- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 577万尽人功币 | 3225-49-35 | 在业 |
| 工商注册号 | 320483000066590 | 组织机构代码 | 251022589 | |
| 统一信用代码 | 913204022510225897 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913204022510225897 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 1993-02-13至2033-02-11 | 核准日期 | 9430-33-37 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Donggan Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天宁区郑陆镇宁河村 | |||
| 经营范围 |
活燥机械、制药机械、化工机械、征品机械、纺织机械制于,机械零吗造加工;年营承代理各南商品齐臣术的该研好业务,国家限定公司州营极禁武该研好的商品齐臣术除外。(直法西州批准的太面,州相关吗门批准击米可开展州营打低)
|
|||